| 日本サイズ(弊店の表記) | 直径(mm) | 円周寸法(mm) | 米国サイズ(参考) |
| 1 | 13 | 40,8 | 1 |
| 2 | 13 1/3 | 41,9 | 2 |
| 3 | 13 2/3 | 42,9 | 2,5 |
| 4 | 14 | 44,0 | 3 |
| 5 | 14 1/3 | 45,0 | 3,5 |
| 6 | 14 2/3 | 46,1 | 3,5〜4 |
| 7 | 15 | 47,1 | 4〜4,5 |
| 8 | 15 1/3 | 48,2 | 4,5〜5 |
| 9 | 15 2/3 | 49,2 | 5 |
| 10 | 16 | 50,3 | 5,5 |
| 11 | 16 1/3 | 51,3 | 6 |
| 12 | 16 2/3 | 52,4 | 6,5 |
| 13 | 17 | 53,4 | 6,5〜7 |
| 14 | 17 1/3 | 54,5 | 7〜7,5 |
| 15 | 17 2/3 | 55,5 | 7,5〜8 |
| 16 | 18 | 56,6 | 8 |
| 17 | 18 1/3 | 57,6 | 8,5 |
| 18 | 18 2/3 | 58,6 | 9 |
| 19 | 19 | 59,7 | 9,5 |
| 20 | 19 1/3 | 60,7 | 10 |
| 21 | 19 2/3 | 61,8 | 10〜10,5 |
| 22 | 20 | 62,8 | 10,5 |
| 23 | 20 1/3 | 63,9 | 11 |
| 24 | 20 2/3 | 64,9 | 11,5 |
| 25 | 21 | 66,0 | 12 |
| 26 | 21 1/3 | 67,0 | 12,5 |
| 27 | 21 2/3 | 68,0 | 13 |
| 28 |